| Dagbesteding | Ambulante begeleiding | Wonen | Logeeropvang | |
|---|---|---|---|---|
| Zorgboerderij Fivelstee | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Gea Jansingh Welzijn en maatschappelijke dienstverlening | n.v.t. | 2 | n.v.t. | n.v.t. |
| Zorgboerderij Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zorgboerderij De Velduil | 2 | 0 | 0 | n.v.t. |
| Zorgboerderij Lijwiekstee | op aanvraag | n.v.t. | op aanvraag | op aanvraag |
| Zorgboerderij Rienkesheerd | 2 | 1 | 1 | n.v.t. |
| Zorgboerderij Vossenburght Locatie Meeden | 0 | 0 | 1 | n.v.t. |
| Zorgboerderij Vossenburght Locatie Winschoten | 5 | 2 | 0 | n.v.t. |
Hieronder ziet u het overzicht van beschikbare plekken. Dit overzicht is op 16 december 2020 voor het laatst bijgewerkt.
*Klik op een locatie voor meer informatie of aanmelden
Beschikbare plekken
Deze plekken zijn beschikbaar.
